Reputação do vendedor MANBRAPE ARCONDICIONADO
MercadoLíder gold
O vendedor MANBRAPE ARCONDICIONADOVendeu 3.221 produtos desde sempre.
Saiba mais sobre o vendedor MANBRAPE ARCONDICIONADO.
Descrição
REPRESENTANTE AUTORIZADO ROYCE CONNECT
– RI.650.049
A instalação do produto deverá ser efetuada por um profissional da área, verificando todas as informações do manual do veículo.
Garantia de 3 meses.
Disponibilizamos estoque próprio e pronta entrega, nossos produtos são certificados e contam com garantia, tudo isso para assegurar aos nossos clientes na hora da compra a confiabilidade e segurança dos nossos produtos
Qualquer avaria apresentada por falha na instalação, aplicação ou mesmo conservação inadequada dos componentes ou peças não terão cobertura em garantia.
Verifique as medidas e conexões da peça instalada no veículo com as fotos do anúncio (confira o número da peça), se necessário nos envie as fotos da peça original.
OBSERVAÇÕES E CONDIÇÕES
- Antes de efetuar a compra, tire todas suas dúvidas.
- Para peças mecânicas e aplicações técnicas, confirme a aplicação com seu mecânico.
- Todos os nossos produtos são novos, com garantia e nota fiscal.
- Para devolução de produtos e garantia, aceitamos somente com embalagem original e nota fiscal.
Condensador Chevrolet S10 / Blazer 2.8 Diesel Eletrônica Fluxo Paralelo
Vedação O'ring 11,6 mm (Fêmea) x2
Dimensões:
Altura : 220 mm x Comprimento: 692 mm x Espessura: 26 mm
Peso líquido: 1,195 KG
Peso bruto: 2,620 KG
Compatível com:
Chevrolet S10 / Blazer 2.8 Diesel 2006 a 2011
Garantia:
Garantia de fábrica: 3 mesesCaracterísticas
Outros
Marca: Royce Connect
Tem compatibilidades: Sim
Condição do item: Novo
Número de peça: RI650049
SKU: RI650049
Tipo de veículo: Carro/Caminhonete
Compatibilidade do Produto
O vendedor informa que o produto Condensador Chevrolet S10 / Blazer 2.8 Diesel Ri.650.049 é compatível com o seguinte:
Chevrolet Blazer 2007 2.4 Advantage 5p
Chevrolet Blazer 2007 2.4 Advantage Flexpower 5p
Chevrolet Blazer 2007 2.4 Colina 5p
Chevrolet Blazer 2007 2.4 Colina Flexpower 5p
Chevrolet Blazer 2007 2.8 Colina 4x4 5p
Chevrolet Blazer 2007 2.8 Executive 4x4 5p
Chevrolet Blazer 2008 2.4 Advantage Flexpower 5p
Chevrolet Blazer 2008 2.4 Colina Flexpower 5p
Chevrolet Blazer 2008 2.8 Colina 4x4 5p
Chevrolet Blazer 2008 2.8 Executive 4x4 5p
Chevrolet Blazer 2009 2.4 Advantage Flexpower 5p
Chevrolet Blazer 2009 2.4 Colina Flexpower 5p
Chevrolet Blazer 2009 2.8 Colina 4x4 5p
Chevrolet Blazer 2009 2.8 Executive 4x4 5p
Chevrolet Blazer 2010 2.4 Advantage Flexpower 5p
Chevrolet Blazer 2011 2.4 Advantage Flexpower 5p
Chevrolet S10 2007 2.4 Advantage Cab. Dupla 4x2 4p
Chevrolet S10 2007 2.4 Advantage Cab. Dupla 4x2 Flexpower 4p
Chevrolet S10 2007 2.8 Colina Cab. Dupla 4x2 4p
Chevrolet S10 2007 2.8 Colina Cab. Dupla 4x4 4p
Chevrolet S10 2007 2.8 Colina Cab. Simples 4x2 2p
Chevrolet S10 2007 2.8 Colina Cab. Simples 4x4 2p
Chevrolet S10 2007 2.8 Executive Cab. Dupla 4x2 4p
Chevrolet S10 2007 2.8 Executive Cab. Dupla 4x4 4p
Chevrolet S10 2007 2.8 Tornado Cab. Dupla 4x2 4p
Chevrolet S10 2007 2.8 Tornado Cab. Dupla 4x4 4p
Chevrolet S10 2008 2.4 Advantage Cab. Dupla 4x2 Flexpower 4p
Chevrolet S10 2008 2.8 Colina Cab. Dupla 4x2 4p
Chevrolet S10 2008 2.8 Colina Cab. Dupla 4x4 4p
Chevrolet S10 2008 2.8 Colina Cab. Simples 4x2 2p
Chevrolet S10 2008 2.8 Colina Cab. Simples 4x4 2p
Chevrolet S10 2008 2.8 Executive Cab. Dupla 4x2 4p
Chevrolet S10 2008 2.8 Executive Cab. Dupla 4x4 4p
Chevrolet S10 2008 2.8 Tornado Cab. Dupla 4x2 4p
Chevrolet S10 2008 2.8 Tornado Cab. Dupla 4x4 4p
Chevrolet S10 2009 2.4 Advantage Cab. Dupla 4x2 Flexpower 4p
Chevrolet S10 2009 2.4 Advantage Cab. Simples 4x2 Flexpower 2p
Chevrolet S10 2009 2.4 Executive Cab. Dupla 4x2 Flexpower 4p
Chevrolet S10 2009 2.8 Colina Cab. Dupla 4x2 4p
Chevrolet S10 2009 2.8 Colina Cab. Dupla 4x4 4p
Chevrolet S10 2009 2.8 Colina Cab. Simples 4x2 2p
Chevrolet S10 2009 2.8 Colina Cab. Simples 4x4 2p
Chevrolet S10 2009 2.8 Executive Cab. Dupla 4x2 4p
Chevrolet S10 2009 2.8 Executive Cab. Dupla 4x4 4p
Chevrolet S10 2009 2.8 Tornado Cab. Dupla 4x2 4p
Chevrolet S10 2009 2.8 Tornado Cab. Dupla 4x4 4p
Chevrolet S10 2010 2.4 Advantage Cab. Dupla 4x2 Flexpower 4p
Chevrolet S10 2010 2.4 Advantage Cab. Simples 4x2 Flexpower 2p
Chevrolet S10 2010 2.4 Executive Cab. Dupla 4x2 Flexpower 4p
Chevrolet S10 2010 2.8 Colina Cab. Dupla 4x2 4p
Chevrolet S10 2010 2.8 Colina Cab. Dupla 4x4 4p
Chevrolet S10 2010 2.8 Colina Cab. Simples 4x2 2p
Chevrolet S10 2010 2.8 Colina Cab. Simples 4x4 2p
Chevrolet S10 2010 2.8 Executive Cab. Dupla 4x2 4p
Chevrolet S10 2010 2.8 Executive Cab. Dupla 4x4 4p
Chevrolet S10 2010 2.8 Tornado Cab. Dupla 4x2 4p
Chevrolet S10 2010 2.8 Tornado Cab. Dupla 4x4 4p
Chevrolet S10 2011 2.4 Advantage Cab. Dupla 4x2 Flexpower 4p
Chevrolet S10 2011 2.4 Advantage Cab. Simples 4x2 Flexpower 2p
Chevrolet S10 2011 2.4 Executive Cab. Dupla 4x2 Flexpower 4p
Chevrolet S10 2011 2.4 Rodeio Cab. Dupla 4x2 Flexpower 4p
Chevrolet S10 2011 2.8 Colina Cab. Dupla 4x2 4p
Chevrolet S10 2011 2.8 Colina Cab. Dupla 4x4 4p
Chevrolet S10 2011 2.8 Colina Cab. Simples 4x2 2p
Chevrolet S10 2011 2.8 Colina Cab. Simples 4x4 2p
Chevrolet S10 2011 2.8 Executive Cab. Dupla 4x2 4p
Chevrolet S10 2011 2.8 Executive Cab. Dupla 4x4 4p
Chevrolet S10 2011 2.8 Rodeio Cab. Dupla 4x2 4p
Chevrolet S10 2011 2.8 Rodeio Cab. Dupla 4x4 4p
Chevrolet S10 2011 2.8 Tornado Cab. Dupla 4x2 4p
Chevrolet S10 2011 2.8 Tornado Cab. Dupla 4x4 4p
Ver mais compatibilidades
Veja outras sugestões
R$ 480,54
R$ 475,732,00% OFF
10 x R$ 47,57
R$ 685,00
R$ 678,152,00% OFF
10 x R$ 67,82
R$ 418,00
R$ 413,822,00% OFF
10 x R$ 41,38
R$ 581,00
R$ 575,191,00% OFF
10 x R$ 57,52
R$ 470,00
R$ 465,301,00% OFF
10 x R$ 46,53
R$ 466,48
R$ 461,812,00% OFF
10 x R$ 46,18
R$ 535,00
R$ 529,652,00% OFF
10 x R$ 52,96
R$ 605,00
R$ 598,951,00% OFF
10 x R$ 59,90
Anúncios do mesmo vendedor
R$ 466,48
R$ 461,812,00% OFF
10 x R$ 46,18
R$ 605,00
R$ 598,951,00% OFF
10 x R$ 59,90
R$ 503,18
R$ 498,142,00% OFF
10 x R$ 49,81
R$ 409,64
R$ 401,443,00% OFF
10 x R$ 40,14
R$ 444,92
R$ 440,472,00% OFF
10 x R$ 44,05
R$ 450,80
R$ 446,292,00% OFF
10 x R$ 44,63
R$ 531,16
R$ 525,842,00% OFF
10 x R$ 52,58
R$ 507,64
R$ 497,483,00% OFF
10 x R$ 49,75
R$ 329,28
R$ 325,982,00% OFF
10 x R$ 32,60
R$ 386,12
R$ 378,393,00% OFF
10 x R$ 37,84
R$ 513,47
R$ 508,332,00% OFF
10 x R$ 50,83
R$ 418,46
R$ 414,272,00% OFF
10 x R$ 41,43